Croíscannán Crua-Adhmaid Iomlán Aghaidh Próifíl Sraithadhmaid-LINYI DITUO
Sonraí Táirgeadh Scannán Iomlán Crua-adhmaid Core Faced Sraithadhmad
Tá E-KINGTOP bródúil as ceithre chineál Sraithadhmad Aghaidh Scannán a tháirgeadh, lena n-áirítear EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (IOMLÁN NUA FRESH POPLAR CORE), agus EKINGTOP 2 STAR (CÓR ATHCHÚRSÁIL). Freagraíonn gach cineál le grád agus praghas uathúil, rud a ligeann do chustaiméirí an sraithadhmaid is fearr a roghnú dá riachtanais shonracha. Cibé an bhfuil sé chun críocha tógála, troscáin nó maisiúcháin, tá an réiteach ceart againn duit.
FULL HARDWOOD Core Film Aghaidh Gnéithe Sraithadhmaid
Ainm Táirge: Sraithadhmad Aghaidh Croíscannán HARDWOOD IOMLÁN
Croíspeicis:Ainm: Croí-veneer .
Scannán: Donn, Dubh, Dearg, Glas, agus mar sin de.
Gliú: PHENOLIC WBP
IOMLÁN HARDWOOD Croíscannán Aghaidh Is féidir Sraithadhmad a bheith thart ar 15-30 uair arís agus arís eile ag baint úsáide as amanna de réir tionscadail iarratais formwork.
Cur síos ar an Táirge
| Táirge: | Sraithadhmad AGHAIDH SCANNÁN | Príomhspeicis: | ADHMAID CRUA | ||||
| Dath Scannán: | DYNEA BROWN, an tSín donn, Dubh, Dearg | Gramadach: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
| Cóireáil dromchla | Smooth, Antislip, Wiremeshed, is féidir leis an dearadh sreangán a bheith cearnach, tras, diamaint | Cóireáil dromchla | Smooth, Antislip, Wiremeshed, is féidir leis an dearadh sreangmhéadaithe a bheith cearnach, tras, diamanta | ||||
| Méid: | 18mmx1220x2440,An féidir,freisin,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Gliú | WBP, Feanólach, WPMmelamine | ||||
| Tiús | Is féidir tiús rialta 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, a tháirgeadh de réir mar is gá. | ||||||
| Sr.Uimh. | Maoin | Aonad | Caighdeán | Luach na Tástáil | Toradh | ||
| ⒈ | Ábhar Taise | % | GA 322 | 8% | Pas | ||
| ⒉ | Dlús | kg/cbm | GA 323 | 600 | Pas | ||
| ⒊ | Gliúnascáil Neart | nascáil Luach neart | Mpa | GA 314 | Uasmhéid: 1.65 | Pas | |
| Teip adhmaid/Ráta Damáiste | % | ----- | Íosta: 0.85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | modúil of Leaisteachas | Fadaimseartha | Mpa | GA 310 | 8000 | Pas | |
| cliathánach | 6000 | ||||||
| ⒌ | Neart lúbthachta | Fadaimseartha | Mpa | 68 | Pas | ||
| cliathánach | 53 | ||||||
| ⒍ | Saol Rothaíochta | 10-20 arís agus arís eile ag baint úsáide as na hamanna a chinn an úsáid (Glanadh agus stóráil tar éis gach úsáide) | |||||
Pacáil Branda










